出社便(平日)時刻表
- 備考
-
- ● 更新日 2024年10月1日~
- ● バス到着時間を守るよう努力しておりますが、交通事情により若干の遅れが生じる場合がございますので、予めご理解いただきますようお願い致します。
入退域管理施設 | 登録センター | 免震重要棟 | 5・6号S/B | 雑固体廃棄物 焼却設備 |
増設焼却炉 | 土捨て場 南造成 エリア休憩所 |
---|---|---|---|---|---|---|
4:30 | 4:34 | 4:38 | 4:43 | - | - | - |
4:45 | 4:49 | 4:53 | - | - | - | - |
5:00 | 5:04 | 5:08 | 5:13 | - | - | - |
5:08 | 5:12 | 5:16 | - | - | - | - |
5:15 | 5:19 | 5:23 | - | - | - | - |
5:23 | 5:27 | 5:31 | 5:36 | - | - | - |
5:30 | 5:34 | 5:38 | - | - | - | - |
5:35 | 5:39 | 5:43 | - | - | - | - |
5:40 | 5:44 | 5:48 | - | - | - | - |
5:45 | 5:49 | 5:53 | 5:58 | - | - | - |
5:50 | 5:54 | 5:58 | - | - | - | - |
5:55 | 5:59 | 6:03 | - | - | - | - |
6:00 | 6:04 | 6:08 | - | - | - | - |
6:05 | 6:09 | 6:13 | 6:18 | - | - | - |
6:10 | 6:14 | 6:18 | - | - | - | - |
6:15 | 6:19 | 6:23 | - | - | - | - |
6:20 | 6:24 | 6:28 | レ | 6:33 | 6:36 | 6:37 |
6:25 | 6:29 | 6:33 | - | - | - | - |
6:30 | 6:34 | 6:38 | 6:43 | - | - | - |
6:35 | 6:39 | 6:43 | - | - | - | - |
6:40 | 6:44 | 6:48 | - | - | - | - |
6:45 | 6:49 | 6:53 | - | - | - | - |
6:50 | 6:54 | 6:58 | 7:03 | - | - | - |
6:55 | 6:59 | 7:03 | - | - | - | - |
7:00 | 7:04 | 7:08 | - | - | - | - |
7:04 | 7:08 | 7:12 | 7:17 | - | - | - |
7:08 | 7:12 | 7:16 | - | - | - | - |
7:12 | 7:16 | 7:20 | - | - | - | - |
7:16 | 7:20 | 7:24 | 7:29 | - | - | - |
7:20 | 7:24 | 7:28 | - | - | - | - |
7:24 | 7:28 | 7:32 | 7:37 | - | - | - |
7:28 | 7:32 | 7:36 | - | - | - | - |
7:32 | 7:36 | 7:40 | 7:45 | - | - | - |
7:36 | 7:40 | 7:44 | レ | 7:49 | 7:52 | 7:53 |
7:40 | 7:44 | 7:48 | 7:53 | - | - | - |
7:44 | 7:48 | 7:52 | - | - | - | - |
7:48 | 7:52 | 7:56 | 8:01 | - | - | - |
7:52 | 7:56 | 8:00 | レ | 8:05 | 8:08 | 8:09 |
7:56 | 8:00 | 8:04 | - | - | - | - |
8:00 | 8:04 | 8:08 | 8:13 | - | - | - |
8:04 | 8:08 | 8:12 | - | - | - | - |
8:08 | 8:12 | 8:16 | レ | 8:21 | 8:24 | 8:25 |
8:12 | 8:16 | 8:20 | 8:25 | - | - | - |
8:16 | 8:20 | 8:24 | - | - | - | - |
8:20 | 8:24 | 8:28 | 8:33 | - | - | - |
8:24 | 8:28 | 8:32 | レ | 8:37 | 8:40 | 8:41 |
8:28 | 8:32 | 8:36 | - | - | - | - |
8:32 | 8:36 | 8:40 | 8:45 | - | - | - |
8:36 | 8:40 | 8:44 | - | - | - | - |
8:40 | 8:44 | 8:48 | レ | 8:53 | 8:56 | 8:57 |
8:44 | 8:48 | 8:52 | 8:57 | - | - | - |
8:48 | 8:52 | 8:56 | - | - | - | - |
8:52 | 8:56 | 9:00 | 9:05 | - | - | - |
8:56 | 9:00 | 9:04 | - | - | - | - |
9:00 | 9:04 | 9:08 | 9:13 | - | - | - |
9:04 | 9:08 | 9:12 | レ | 9:17 | 9:20 | 9:21 |
9:08 | 9:12 | 9:16 | - | - | - | - |
9:12 | 9:16 | 9:20 | 9:25 | - | - | - |
9:16 | 9:20 | 9:24 | レ | 9:29 | 9:32 | 9:33 |
9:20 | 9:24 | 9:28 | 9:33 | - | - | - |
9:25 | 9:29 | 9:33 | - | - | - | - |
9:30 | 9:34 | 9:38 | 9:43 | - | - | - |
9:35 | 9:39 | 9:43 | - | - | - | - |
9:40 | 9:44 | 9:48 | 9:53 | - | - | - |
9:50 | 9:54 | 9:58 | 10:03 | - | - | - |
10:00 | 10:04 | 10:08 | 10:13 | - | - | - |
10:10 | 10:14 | 10:18 | レ | 10:23 | 10:26 | 10:27 |
10:20 | 10:24 | 10:28 | 10:33 | - | - | - |
10:40 | 10:44 | 10:48 | 10:53 | - | - | - |
10:50 | 10:54 | 10:58 | - | - | - | - |
11:00 | 11:04 | 11:08 | 11:13 | - | - | - |
11:10 | 11:14 | 11:18 | レ | 11:23 | 11:26 | 11:27 |
11:20 | 11:24 | 11:28 | 11:33 | - | - | - |
11:40 | 11:44 | 11:48 | 11:53 | - | - | - |
11:50 | 11:54 | 11:58 | - | - | - | - |
12:00 | 12:04 | 12:08 | 12:13 | - | - | - |
12:10 | 12:14 | 12:18 | レ | 12:23 | 12:26 | 12:27 |
12:20 | 12:24 | 12:28 | 12:33 | - | - | - |
12:40 | 12:44 | 12:48 | 12:53 | - | - | - |
12:50 | 12:54 | 12:58 | - | - | - | - |
13:00 | 13:04 | 13:08 | 13:13 | - | - | - |
13:10 | 13:14 | 13:18 | レ | 13:23 | 13:26 | 13:27 |
13:20 | 13:24 | 13:28 | 13:33 | - | - | - |
13:40 | 13:44 | 13:48 | 13:53 | - | - | - |
13:50 | 13:54 | 13:58 | - | - | - | - |
14:00 | 14:04 | 14:08 | 14:13 | - | - | - |
14:10 | 14:14 | 14:18 | レ | 14:23 | 14:26 | 14:27 |
14:20 | 14:24 | 14:28 | 14:33 | - | - | - |
14:40 | 14:44 | 14:48 | 14:53 | - | - | - |
15:00 | 15:04 | 15:08 | 15:13 | - | - | - |
15:10 | 15:14 | 15:18 | レ | 15:23 | 15:26 | 15:27 |
15:30 | 15:34 | 15:38 | 15:43 | 15:48 | 15:51 | 15:52 |
15:50 | 15:54 | 15:58 | レ | 16:03 | 16:06 | 16:07 |
16:05 | 16:09 | 16:13 | 16:18 | 16:23 | 16:26 | 16:27 |
16:30 | 16:34 | 16:38 | 16:43 | 16:48 | 16:51 | 16:52 |
16:50 | 16:54 | 16:58 | レ | 17:03 | 17:06 | 17:07 |
17:05 | 17:09 | 17:13 | 17:18 | - | - | - |
17:35 | 17:39 | 17:43 | 17:48 | 17:53 | 17:56 | 17:57 |
18:05 | 18:09 | 18:13 | 18:18 | - | - | - |
18:25 | 18:29 | 18:33 | 18:38 | 18:43 | 18:46 | 18:47 |
19:05 | 19:09 | 19:13 | 19:18 | 19:23 | 19:26 | 19:27 |
19:35 | 19:39 | 19:43 | 19:48 | 19:53 | 19:56 | 19:57 |
出社便(休日)時刻表
- 備考
-
- ● 更新日 2024年6月1日~
- ● バス到着時間を守るよう努力しておりますが、交通事情により若干の遅れが生じる場合がございますので、予めご理解いただきますようお願い致します。
入退域管理施設 | 登録センター | 免震重要棟 | 5・6号S/B | 雑固体廃棄物 焼却設備 |
増設焼却炉 | 土捨て場 南造成 エリア休憩所 |
---|---|---|---|---|---|---|
4:45 | 4:49 | 4:53 | - | - | - | - |
5:00 | 5:04 | 5:08 | 5:13 | - | - | - |
5:15 | 5:19 | 5:23 | - | - | - | - |
5:30 | 5:34 | 5:38 | 5:43 | - | - | - |
5:45 | 5:49 | 5:53 | - | - | - | - |
6:00 | 6:04 | 6:08 | 6:13 | - | - | - |
6:15 | 6:19 | 6:23 | 6:28 | 6:33 | 6:36 | 6:37 |
6:30 | 6:34 | 6:38 | 6:43 | - | - | - |
6:45 | 6:49 | 6:53 | 6:58 | - | - | - |
7:00 | 7:04 | 7:08 | 7:13 | - | - | - |
7:15 | 7:19 | 7:23 | 7:28 | - | - | - |
7:30 | 7:34 | 7:38 | 7:43 | 7:48 | 7:51 | 7:52 |
8:00 | 8:04 | 8:08 | 8:13 | 8:18 | 8:21 | 8:22 |
8:20 | 8:24 | 8:28 | 8:33 | 8:38 | 8:41 | 8:42 |
8:40 | 8:44 | 8:48 | 8:53 | - | - | - |
9:00 | 9:04 | 9:08 | 9:13 | 9:18 | 9:21 | 9:22 |
9:25 | 9:29 | 9:33 | 9:38 | - | - | - |
9:45 | 9:49 | 9:53 | 9:58 | - | - | - |
10:00 | 10:04 | 10:08 | 10:13 | 10:18 | 10:21 | 10:22 |
10:30 | 10:34 | 10:38 | 10:43 | - | - | - |
10:50 | 10:54 | 10:58 | 11:03 | - | - | - |
11:00 | 11:04 | 11:08 | 11:13 | 11:18 | 11:21 | 11:22 |
11:30 | 11:34 | 11:38 | 11:43 | - | - | - |
11:55 | 11:59 | 12:03 | 12:08 | - | - | - |
12:00 | 12:04 | 12:08 | 12:13 | 12:18 | 12:21 | 12:22 |
12:30 | 12:34 | 12:38 | 12:43 | - | - | - |
12:50 | 12:54 | 12:58 | 13:03 | - | - | - |
13:00 | 13:04 | 13:08 | 13:13 | 13:18 | 13:21 | 13:22 |
13:25 | 13:29 | 13:33 | 13:38 | - | - | - |
13:45 | 13:49 | 13:53 | 13:58 | - | - | - |
14:00 | 14:04 | 14:08 | 14:13 | 14:18 | 14:21 | 14:22 |
14:30 | 14:34 | 14:38 | 14:43 | - | - | - |
14:50 | 14:54 | 14:58 | 15:03 | - | - | - |
15:00 | 15:04 | 15:08 | 15:13 | 15:18 | 15:21 | 15:22 |
15:20 | 15:24 | 15:28 | 15:33 | 15:38 | 15:41 | 15:42 |
15:50 | 15:54 | 15:58 | 16:03 | 16:08 | 16:11 | 16:12 |
16:30 | 16:34 | 16:38 | 16:43 | - | - | - |
16:50 | 16:54 | 16:58 | 17:03 | 17:08 | 17:11 | 17:12 |
17:30 | 17:34 | 17:38 | 17:43 | - | - | - |
17:50 | 17:54 | 17:58 | 18:03 | 18:08 | 18:11 | 18:12 |
18:30 | 18:34 | 18:38 | 18:43 | - | - | - |
18:50 | 18:54 | 18:58 | 19:03 | - | - | - |
19:15 | 19:19 | 19:23 | 19:28 | 19:33 | 19:36 | 19:37 |
19:30 | 19:34 | 19:38 | 19:43 | 19:48 | 19:51 | 19:52 |
20:15 | 20:19 | 20:23 | 20:28 | 20:33 | 20:36 | 20:37 |
出社便(平日)構内1-4号機エリア時刻表
- 備考
-
- ● 更新日 2024年10月1日~
- ● 構内1-4号機エリアバスの運行に当たって
- ・バス到着時刻(目安)を守るよう努力しておりますが、交通事情により時間通り来ない場合があることを、予めご理解いただきますようお願い致します。
- ・乗車時の装備はG装備となります。但し、出入管理所から乗車するクリーンなY装備・R装備着用のみ乗車を可とします(暫定運用)
- ・交通規制等により通常運行が不可能な場合につきましては「福島第一所内・企業共通掲示板」並びに「バス停掲示板」へ可能な限り情報を掲載してまいりますのでご確認ください。
- ● 構内1-4号機周辺工事による通行止めに伴い、1号TB行きは運休となります。ご不便、ご迷惑をお掛けしますがご理解、ご協力をお願い致します。
出入管理所 | 1号機SB | 3/4号機SB | プロセス建屋 |
---|---|---|---|
5:00 | 5:03 | 5:04 | 5:08 |
5:15 | 5:18 | 5:19 | - |
5:30 | 5:33 | 5:34 | 5:38 |
5:45 | 5:48 | 5:49 | - |
6:00 | 6:03 | 6:04 | 6:08 |
6:15 | 6:18 | 6:19 | - |
6:30 | 6:33 | 6:34 | 6:38 |
6:40 | 6:43 | 6:44 | - |
6:50 | 6:53 | 6:54 | 6:58 |
7:00 | 7:03 | 7:04 | 7:08 |
7:05 | 7:08 | 7:09 | - |
7:10 | 7:13 | 7:14 | 7:18 |
7:15 | 7:18 | 7:19 | - |
7:20 | 7:23 | 7:24 | 7:28 |
7:25 | 7:28 | 7:29 | - |
7:30 | 7:33 | 7:34 | 7:38 |
7:35 | 7:38 | 7:39 | - |
7:40 | 7:43 | 7:44 | 7:48 |
7:45 | 7:48 | 7:49 | - |
7:50 | 7:53 | 7:54 | 7:58 |
7:55 | 7:58 | 7:59 | - |
8:00 | 8:03 | 8:04 | 8:08 |
8:05 | 8:08 | 8:09 | - |
8:10 | 8:13 | 8:14 | 8:18 |
8:15 | 8:18 | 8:19 | - |
8:20 | 8:23 | 8:24 | 8:28 |
8:25 | 8:28 | 8:29 | - |
8:30 | 8:33 | 8:34 | 8:38 |
8:35 | 8:38 | 8:39 | - |
8:40 | 8:43 | 8:44 | 8:48 |
8:45 | 8:48 | 8:49 | - |
8:50 | 8:53 | 8:54 | 8:58 |
8:55 | 8:58 | 8:59 | - |
9:00 | 9:03 | 9:04 | 9:08 |
9:05 | 9:08 | 9:09 | - |
9:10 | 9:13 | 9:14 | 9:18 |
9:15 | 9:18 | 9:19 | - |
9:20 | 9:23 | 9:24 | 9:28 |
9:25 | 9:28 | 9:29 | - |
9:30 | 9:33 | 9:34 | 9:38 |
9:35 | 9:38 | 9:39 | - |
9:40 | 9:43 | 9:44 | 9:48 |
9:45 | 9:48 | 9:49 | - |
9:50 | 9:53 | 9:54 | 9:58 |
9:55 | 9:58 | 9:59 | - |
10:00 | 10:03 | 10:04 | 10:08 |
10:05 | 10:08 | 10:09 | - |
10:10 | 10:13 | 10:14 | 10:18 |
10:15 | 10:18 | 10:19 | - |
10:20 | 10:23 | 10:24 | 10:28 |
10:25 | 10:28 | 10:29 | - |
10:30 | 10:33 | 10:34 | 10:38 |
10:35 | 10:38 | 10:39 | - |
10:40 | 10:43 | 10:44 | 10:48 |
10:45 | 10:48 | 10:49 | - |
10:50 | 10:53 | 10:54 | 10:58 |
10:55 | 10:58 | 10:59 | - |
11:00 | 11:03 | 11:04 | 11:08 |
11:05 | 11:08 | 11:09 | - |
11:10 | 11:13 | 11:14 | 11:18 |
11:15 | 11:18 | 11:19 | - |
11:20 | 11:23 | 11:24 | 11:28 |
11:25 | 11:28 | 11:29 | - |
11:30 | 11:33 | 11:34 | 11:38 |
11:35 | 11:38 | 11:39 | - |
11:40 | 11:43 | 11:44 | 11:48 |
11:45 | 11:48 | 11:49 | - |
11:50 | 11:53 | 11:54 | 11:58 |
11:55 | 11:58 | 11:59 | - |
12:00 | 12:03 | 12:04 | 12:08 |
12:05 | 12:08 | 12:09 | - |
12:10 | 12:13 | 12:14 | 12:18 |
12:15 | 12:18 | 12:19 | - |
12:20 | 12:23 | 12:24 | 12:28 |
12:25 | 12:28 | 12:29 | - |
12:30 | 12:33 | 12:34 | 12:38 |
12:35 | 12:38 | 12:39 | - |
12:40 | 12:43 | 12:44 | 12:48 |
12:45 | 12:48 | 12:49 | - |
12:50 | 12:53 | 12:54 | 12:58 |
12:55 | 12:58 | 12:59 | - |
13:00 | 13:03 | 13:04 | 13:08 |
13:05 | 13:08 | 13:09 | - |
13:10 | 13:13 | 13:14 | 13:18 |
13:15 | 13:18 | 13:19 | - |
13:20 | 13:23 | 13:24 | 13:28 |
13:25 | 13:28 | 13:29 | - |
13:30 | 13:33 | 13:34 | 13:38 |
13:35 | 13:38 | 13:39 | - |
13:40 | 13:43 | 13:44 | 13:48 |
13:45 | 13:48 | 13:49 | - |
13:50 | 13:53 | 13:54 | 13:58 |
13:55 | 13:58 | 13:59 | - |
14:00 | 14:03 | 14:04 | 14:08 |
14:05 | 14:08 | 14:09 | - |
14:10 | 14:13 | 14:14 | 14:18 |
14:15 | 14:18 | 14:19 | - |
14:20 | 14:23 | 14:24 | 14:28 |
14:25 | 14:28 | 14:29 | - |
14:30 | 14:33 | 14:34 | 14:38 |
14:35 | 14:38 | 14:39 | - |
14:40 | 14:43 | 14:44 | 14:48 |
14:45 | 14:48 | 14:49 | - |
14:50 | 14:53 | 14:54 | 14:58 |
14:55 | 14:58 | 14:59 | - |
15:00 | 15:03 | 15:04 | 15:08 |
15:05 | 15:08 | 15:09 | - |
15:10 | 15:13 | 15:14 | 15:18 |
15:15 | 15:18 | 15:19 | - |
15:20 | 15:23 | 15:24 | 15:28 |
15:25 | 15:28 | 15:29 | - |
15:30 | 15:33 | 15:34 | 15:38 |
15:35 | 15:38 | 15:39 | - |
15:40 | 15:43 | 15:44 | 15:48 |
15:45 | 15:48 | 15:49 | - |
15:50 | 15:53 | 15:54 | 15:58 |
15:55 | 15:58 | 15:59 | - |
16:00 | 16:03 | 16:04 | - |
16:12 | 16:15 | 16:16 | - |
16:24 | 16:27 | 16:28 | - |
16:36 | 16:39 | 16:40 | - |
16:48 | 16:51 | 16:52 | - |
17:00 | 17:03 | 17:04 | - |
17:12 | 17:15 | 17:16 | - |
17:24 | 17:27 | 17:28 | - |
17:36 | 17:39 | 17:40 | - |
17:48 | 17:51 | 17:52 | - |
出社便(休日)構内1-4号機エリア時刻表
- 備考
-
- ● 更新日 2024年10月1日~
- ● 構内1-4号機エリアバスの運行に当たって
- ・バス到着時刻(目安)を守るよう努力しておりますが、交通事情により時間通り来ない場合があることを、予めご理解いただきますようお願い致します。
- ・乗車時の装備はG装備となります。但し、出入管理所から乗車するクリーンなY装備・R装備着用のみ乗車を可とします(暫定運用)
- ・交通規制等により通常運行が不可能な場合につきましては「福島第一所内・企業共通掲示板」並びに「バス停掲示板」へ可能な限り情報を掲載してまいりますのでご確認ください。
- ● 構内1-4号機周辺工事による通行止めに伴い、1号TB行きは運休となります。ご不便、ご迷惑をお掛けしますがご理解、ご協力をお願い致します。
出入管理所 | 1号機SB | 3/4号機SB | プロセス建屋 |
---|---|---|---|
5:00 | 5:03 | 5:04 | 5:08 |
5:15 | 5:18 | 5:19 | - |
5:30 | 5:33 | 5:34 | 5:38 |
5:45 | 5:48 | 5:49 | - |
6:00 | 6:03 | 6:04 | 6:08 |
6:15 | 6:18 | 6:19 | - |
6:30 | 6:33 | 6:34 | 6:38 |
6:45 | 6:48 | 6:49 | - |
7:00 | 7:03 | 7:04 | 7:08 |
7:10 | 7:13 | 7:14 | - |
7:20 | 7:23 | 7:24 | 7:28 |
7:30 | 7:33 | 7:34 | - |
7:40 | 7:43 | 7:44 | 7:48 |
7:50 | 7:53 | 7:54 | - |
8:00 | 8:03 | 8:04 | 8:08 |
8:10 | 8:13 | 8:14 | - |
8:20 | 8:23 | 8:24 | 8:28 |
8:30 | 8:33 | 8:34 | - |
8:40 | 8:43 | 8:44 | 8:48 |
8:50 | 8:53 | 8:54 | - |
9:00 | 9:03 | 9:04 | 9:08 |
9:10 | 9:13 | 9:14 | - |
9:20 | 9:23 | 9:24 | 9:28 |
9:30 | 9:33 | 9:34 | - |
9:40 | 9:43 | 9:44 | 9:48 |
9:50 | 9:53 | 9:54 | - |
10:00 | 10:03 | 10:04 | 10:08 |
10:10 | 10:13 | 10:14 | - |
10:20 | 10:23 | 10:24 | 10:28 |
10:30 | 10:33 | 10:34 | - |
10:40 | 10:43 | 10:44 | 10:48 |
10:50 | 10:53 | 10:54 | - |
11:00 | 11:03 | 11:04 | 11:08 |
11:10 | 11:13 | 11:14 | - |
11:20 | 11:23 | 11:24 | 11:28 |
11:30 | 11:33 | 11:34 | - |
11:40 | 11:43 | 11:44 | 11:48 |
11:50 | 11:53 | 11:54 | - |
12:00 | 12:03 | 12:04 | 12:08 |
12:10 | 12:13 | 12:14 | - |
12:20 | 12:23 | 12:24 | 12:28 |
12:30 | 12:33 | 12:34 | - |
12:40 | 12:43 | 12:44 | 12:48 |
12:50 | 12:53 | 12:54 | - |
13:00 | 13:03 | 13:04 | 13:08 |
13:10 | 13:13 | 13:14 | - |
13:20 | 13:23 | 13:24 | 13:28 |
13:30 | 13:33 | 13:34 | - |
13:40 | 13:43 | 13:44 | 13:48 |
13:50 | 13:53 | 13:54 | - |
14:00 | 14:03 | 14:04 | 14:08 |
14:10 | 14:13 | 14:14 | - |
14:20 | 14:23 | 14:24 | 14:28 |
14:30 | 14:33 | 14:34 | - |
14:40 | 14:43 | 14:44 | 14:48 |
14:50 | 14:53 | 14:54 | - |
15:00 | 15:03 | 15:04 | 15:08 |
15:10 | 15:13 | 15:14 | - |
15:20 | 15:23 | 15:24 | 15:28 |
15:30 | 15:33 | 15:34 | - |
15:40 | 15:43 | 15:44 | 15:48 |
15:50 | 15:53 | 15:54 | - |
16:00 | 16:03 | 16:04 | - |
16:15 | 16:18 | 16:19 | - |
16:30 | 16:33 | 16:34 | - |
16:45 | 16:48 | 16:49 | - |
17:00 | 17:03 | 17:04 | - |
17:15 | 17:18 | 17:19 | - |
17:30 | 17:33 | 17:34 | - |
17:45 | 17:48 | 17:49 | - |
退社便(平日)時刻表
- 備考
-
- ● 更新日 2024年10月1日~
- ● バス到着時間を守るよう努力しておりますが、交通事情により若干の遅れが生じる場合がございますので、予めご理解いただきますようお願い致します。
雑固体廃棄物 焼却設備 |
増設焼却炉 | 土捨て場 南造成 エリア休憩所 |
5・6号S/B | 免震重要棟 | 登録センター | 入退域管理施設 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 4:43 | 4:50 | 4:55 | 4:58 |
- | - | - | 5:13 | 5:20 | 5:25 | 5:28 |
- | - | - | 5:36 | 5:43 | 5:48 | 5:51 |
- | - | - | 5:58 | 6:05 | 6:10 | 6:13 |
- | - | - | 6:18 | 6:28 | 6:33 | 6:36 |
6:33 | 6:36 | 6:37 | レ | 6:45 | 6:50 | 6:53 |
- | - | - | 6:43 | 6:53 | 6:58 | 7:01 |
- | - | - | 7:03 | 7:13 | 7:18 | 7:21 |
- | - | - | 7:17 | 7:27 | 7:32 | 7:35 |
- | - | - | 7:37 | 7:47 | 7:52 | 7:55 |
7:49 | 7:52 | 7:53 | レ | 8:01 | 8:06 | 8:09 |
- | - | - | 8:01 | 8:11 | 8:16 | 8:19 |
8:05 | 8:08 | 8:09 | レ | 8:17 | 8:22 | 8:25 |
8:21 | 8:24 | 8:25 | レ | 8:33 | 8:38 | 8:41 |
- | - | - | 8:33 | 8:43 | 8:48 | 8:51 |
8:37 | 8:40 | 8:41 | レ | 8:49 | 8:54 | 8:57 |
- | - | - | 8:45 | 8:55 | 9:00 | 9:03 |
8:53 | 8:56 | 8:57 | レ | 9:05 | 9:10 | 9:13 |
- | - | - | 9:05 | 9:15 | 9:20 | 9:23 |
9:17 | 9:20 | 9:21 | レ | 9:29 | 9:34 | 9:37 |
- | - | - | 9:25 | 9:35 | 9:40 | 9:43 |
9:29 | 9:32 | 9:33 | レ | 9:41 | 9:46 | 9:49 |
- | - | - | 9:43 | 9:53 | 9:58 | 10:01 |
- | - | - | 9:53 | 10:03 | 10:08 | 10:11 |
- | - | - | 10:03 | 10:13 | 10:18 | 10:21 |
- | - | - | 10:13 | 10:23 | 10:28 | 10:31 |
10:23 | 10:26 | 10:27 | レ | 10:35 | 10:40 | 10:43 |
- | - | - | 10:33 | 10:43 | 10:48 | 10:51 |
- | - | - | - | 10:51 | 10:56 | 10:59 |
- | - | - | - | 10:59 | 11:04 | 11:07 |
- | - | - | 10:53 | 11:03 | 11:08 | 11:11 |
- | - | - | - | 11:07 | 11:12 | 11:15 |
- | - | - | - | 11:15 | 11:20 | 11:23 |
- | - | - | - | 11:22 | 11:27 | 11:30 |
- | - | - | 11:13 | 11:23 | 11:28 | 11:31 |
- | - | - | - | 11:29 | 11:34 | 11:37 |
11:23 | 11:26 | 11:27 | レ | 11:35 | 11:40 | 11:43 |
- | - | - | - | 11:39 | 11:44 | 11:47 |
- | - | - | 11:33 | 11:43 | 11:48 | 11:51 |
- | - | - | - | 11:48 | 11:53 | 11:56 |
- | - | - | - | 11:54 | 11:59 | 12:02 |
- | - | - | - | 11:59 | 12:04 | 12:07 |
- | - | - | 11:53 | 12:03 | 12:08 | 12:11 |
- | - | - | - | 12:07 | 12:12 | 12:15 |
- | - | - | - | 12:11 | 12:16 | 12:19 |
- | - | - | - | 12:16 | 12:21 | 12:24 |
- | - | - | - | 12:21 | 12:26 | 12:29 |
- | - | - | 12:13 | 12:23 | 12:28 | 12:31 |
- | - | - | - | 12:26 | 12:31 | 12:34 |
- | - | - | - | 12:31 | 12:36 | 12:39 |
- | - | - | - | 12:33 | 12:38 | 12:41 |
12:23 | 12:26 | 12:27 | レ | 12:35 | 12:40 | 12:43 |
- | - | - | - | 12:40 | 12:45 | 12:48 |
- | - | - | 12:33 | 12:43 | 12:48 | 12:51 |
- | - | - | - | 12:48 | 12:53 | 12:56 |
- | - | - | - | 12:52 | 12:57 | 13:00 |
- | - | - | - | 12:56 | 13:01 | 13:04 |
- | - | - | - | 12:59 | 13:04 | 13:07 |
- | - | - | - | 13:01 | 13:06 | 13:09 |
- | - | - | 12:53 | 13:03 | 13:08 | 13:11 |
- | - | - | - | 13:07 | 13:12 | 13:15 |
- | - | - | - | 13:11 | 13:16 | 13:19 |
- | - | - | - | 13:15 | 13:20 | 13:23 |
- | - | - | - | 13:19 | 13:24 | 13:27 |
- | - | - | 13:13 | 13:23 | 13:28 | 13:31 |
- | - | - | - | 13:27 | 13:32 | 13:35 |
- | - | - | - | 13:31 | 13:36 | 13:39 |
13:23 | 13:26 | 13:27 | レ | 13:35 | 13:40 | 13:43 |
- | - | - | - | 13:39 | 13:44 | 13:47 |
- | - | - | 13:33 | 13:43 | 13:48 | 13:51 |
- | - | - | - | 13:47 | 13:52 | 13:55 |
- | - | - | - | 13:51 | 13:56 | 13:59 |
- | - | - | - | 13:55 | 14:00 | 14:03 |
- | - | - | - | 13:59 | 14:04 | 14:07 |
- | - | - | 13:53 | 14:03 | 14:08 | 14:11 |
- | - | - | - | 14:07 | 14:12 | 14:15 |
- | - | - | - | 14:11 | 14:16 | 14:19 |
- | - | - | - | 14:15 | 14:20 | 14:23 |
- | - | - | - | 14:19 | 14:24 | 14:27 |
- | - | - | 14:13 | 14:23 | 14:28 | 14:31 |
- | - | - | - | 14:27 | 14:32 | 14:35 |
- | - | - | - | 14:33 | 14:38 | 14:41 |
14:23 | 14:26 | 14:27 | レ | 14:35 | 14:40 | 14:43 |
- | - | - | - | 14:39 | 14:44 | 14:47 |
- | - | - | 14:33 | 14:43 | 14:48 | 14:51 |
- | - | - | - | 14:47 | 14:52 | 14:55 |
- | - | - | - | 14:50 | 14:55 | 14:58 |
- | - | - | - | 14:54 | 14:59 | 15:02 |
- | - | - | - | 14:58 | 15:03 | 15:06 |
- | - | - | 14:53 | 15:03 | 15:08 | 15:11 |
- | - | - | - | 15:08 | 15:13 | 15:16 |
- | - | - | - | 15:13 | 15:18 | 15:21 |
- | - | - | - | 15:18 | 15:23 | 15:26 |
- | - | - | 15:13 | 15:23 | 15:28 | 15:31 |
- | - | - | - | 15:29 | 15:34 | 15:37 |
15:23 | 15:26 | 15:27 | レ | 15:35 | 15:40 | 15:43 |
- | - | - | 15:33 | 15:43 | 15:48 | 15:51 |
- | - | - | - | 15:51 | 15:56 | 15:59 |
15:48 | 15:51 | 15:52 | 15:43 | 16:00 | 16:05 | 16:08 |
- | - | - | 16:00 | 16:07 | 16:12 | 16:15 |
16:03 | 16:06 | 16:07 | レ | 16:15 | 16:20 | 16:23 |
- | - | - | 16:15 | 16:22 | 16:27 | 16:30 |
- | - | - | - | 16:29 | 16:34 | 16:37 |
16:23 | 16:26 | 16:27 | 16:18 | 16:35 | 16:40 | 16:43 |
- | - | - | - | 16:47 | 16:52 | 16:55 |
16:48 | 16:51 | 16:52 | 16:43 | 17:00 | 17:05 | 17:08 |
17:03 | 17:06 | 17:07 | レ | 17:15 | 17:20 | 17:23 |
- | - | - | 17:18 | 17:25 | 17:30 | 17:33 |
- | - | - | - | 17:45 | 17:50 | 17:53 |
17:53 | 17:56 | 17:57 | 17:48 | 18:05 | 18:10 | 18:13 |
- | - | - | 18:18 | 18:25 | 18:30 | 18:33 |
18:43 | 18:46 | 18:47 | 18:38 | 18:55 | 19:00 | 19:03 |
